ЗИЛ 4104 7.7 V8 (315 Hp)
«ЗИЛ 4104 7.7 V8 (315 Hp)»
4104
Седан (1978 – 1983)
Технические характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4/ |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 3030 |
| Максимальная масса, кг | 3405 |
| Объем багажника min / max, л | 0 / 0 |
| Двигатель | |
| Рабочий объем, см3 | 7695 |
| Мощность, л.с. | 315 |
| Крутящий момент, Н/м | - |
| Тип системы питания | Карбюратор |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Газораспределительный механизм | - |
| Расположение / число цилиндров | V-образное / 8 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система нагнетания | - |
| Размеры | |
| Длина, мм | 5750 |
| Ширина, мм | 2085 |
| Высота, мм | 1500 |
| Колесная база, мм | 3300 |
| Дорожный просвет, мм | 0 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Размер шин | 245/70 R16 |
| Рулевое управление | |
| Радиус разворота, м | 0 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Задний |
| Кол-во передач (мех. коробка) | - |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | 3 |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | Есть |
| Brake Assist | Есть |
| Расход топлива | |
| Городской цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | -/17/- |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 120 |
| Динамические показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч * | -/200/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | -/12/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.


Россия
Украина




