| Общие |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1660 |
| Максимальная масса, кг | 2220 |
| Объем багажника min / max, л | 485 / 1641 |
| Двигатель |
| Рабочий объем, см3 | 2521 |
| Мощность, л.с. | 210 |
| Крутящий момент, Н/м | 320 / 1500 |
| Тип системы питания | Инжектор |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение / число цилиндров | Рядное / 5 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система нагнетания | Турбонаддув |
| Размеры |
| Длина, мм | 4733 |
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1562 |
| Колесная база, мм | 2763 |
| Дорожный просвет, мм | 0 |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Размер шин | 215/65 R16 |
| Рулевое управление |
| Радиус разворота, м | 5,8 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Трансмиссия |
| Тип привода | Полный постоянный |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | 5 |
| Тормозная система |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | Есть |
| Brake Assist | Есть |
| Расход топлива |
| Городской цикл, л. на 100 км * | 13,7/15,6/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | 6,8/9,2/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | 10,2/11,1/- |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 68 |
| Динамические показатели |
| Максимальная скорость, км/ч * | 225/220/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | 8,1/8,5/- |