| Общие |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1630 |
| Максимальная масса, кг | 2220 |
| Объем багажника min / max, л | 485 / 1640 |
| Двигатель |
| Рабочий объем, см3 | 2435 |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Крутящий момент, Н/м | 285 |
| Тип системы питания | Инжектор |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение / число цилиндров | Рядное / 5 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система нагнетания | Турбонаддув |
| Размеры |
| Длина, мм | 4733 |
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1562 |
| Колесная база, мм | 2763 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Продольный рычаг |
| Размер шин | 215/65 R16 |
| Рулевое управление |
| Радиус разворота, м | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Трансмиссия |
| Тип привода | Полный постоянный |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | 5 |
| Тормозная система |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | Есть |
| Brake Assist | Есть |
| Расход топлива |
| Городской цикл, л. на 100 км * | 13,7/-/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Динамические показатели |
| Максимальная скорость, км/ч * | 210/-/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | 8,6/-/- |