| Общие |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1695 |
| Максимальная масса, кг | 2220 |
| Объем багажника min / max, л | 485 / 1641 |
| Двигатель |
| Рабочий объем, см3 | 2401 |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Крутящий момент, Н/м | 340 / 2900 |
| Тип системы питания | Дизель Н.В. |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение / число цилиндров | Рядное / 5 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система нагнетания | Турбонаддув |
| Размеры |
| Длина, мм | 4733 |
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1562 |
| Колесная база, мм | 2763 |
| Дорожный просвет, мм | 0 |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Размер шин | 215/65 R16 |
| Рулевое управление |
| Радиус разворота, м | 5,8 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Трансмиссия |
| Тип привода | Полный постоянный |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | 5 |
| Тормозная система |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | Есть |
| Brake Assist | - |
| Расход топлива |
| Городской цикл, л. на 100 км * | 10,0/11,4/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | 6,2/6,8/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | 7,6/8,5/- |
| Вид топлива | Дизельное топливо |
| Объем топливного бака, л | 68 |
| Динамические показатели |
| Максимальная скорость, км/ч * | 200/195/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | 10,5/11,5/- |