Беларусь
Беларусь Россия Украина
Избранное 
Volvo

Volvo S80 II (2)

«Вольво S80 2»

31 января 2006 года urbi et orbi было представлено второе поколение Volvo S80. Сделав практически совершенный в плане безопасности автомобиль, работники Volvo принялись за экологичность. И им удалось поистине невероятное: новый V8, устанавливаемый в Volvo S80 II (2), при мощности 315 «лошадей», является самым экологически чистым из всех двигателей V8.

Автомобили Volvo S80 II (2) получили множество премий за высокую безопасность. Кроме того, «Вольво S80 2» стали первыми автомобилями Volvo, на которых была использована система адаптивного круиз-контроля. Это означает, что машина будет двигаться с заданной скоростью до тех пор, пока впереди идущий автомобиль не снизит скорость. При снижении скорости радар, установленный на Volvo S80 II (2), «прикажет» системе притормозить, поддерживая таким образом постоянное расстояние до впереди движущегося авто.

Модели и модификации Volvo S80 II (2)

Volvo S80 II

S80 II

Седан (2006 – н.в.)

Модификация Мощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
1.6 T4 (180 Hp) 180 1595 9,2/-/- 220/-/- 2010 - н.в. 7,5/6,9/-
2.0 (145 Hp) 145 1999 10,9/-/- 205/-/- 2007 - 2010 8,3/-/-
2.0 D3 (163 Hp) 163 1984 9,7/-/- 215/-/- 2010 - н.в. 5,3/5,9/-
2.0 T (203 Hp) 203 1999 8,5/-/- 230/-/- 2010 - н.в. 8,3/7,9/-
2.0 T5 (240 Hp) 240 1999 7,5/-/- 245/-/- 2010 - н.в. 7,9/8,3/-
2.0 TD (136 Hp) 136 1997 10,7/-/- 200/-/- 2007 - 2010 5,7/-/-
2.4 D (163) 163 2400 9,5/10/- 210/210/- 2006 - 2010 6,3/7,2/-
2.4 D5 (205 Hp) 205 2400 8/-/- 230/-/- 2010 - н.в. 5,3/6,3/-
2.4 D5 AWD (205 Hp) 205 2400 -/8,5/- -/225/- 2010 - н.в. -/7/-
2.5 D5 (185 Hp) 185 2400 8,5/9/- 230/225/- 2006 - 2010 6,4/7,3/-
2.5 D5 4WD (185 Hp) 185 2400 8,5/9,0/- 230/225/- 2006 - 2010 -/6,4/-
2.5 i T (200 Hp) 200 2521 7,7/8/- 235/230/- 2006 - 2010 9,2/9,9/-
2.5 T5 (231 Hp) 231 2521 7,5/-/- -/-/- 2010 - н.в. 14,2/12,5/-
2.8 T6 (272 Hp) 272 2783 -/7,2/- -/250/- 2006 - 2010 -/-/-
3.0 T6 AWD (304 Hp) 304 2953 6,7/-/- 250/-/- 2010 - н.в. 9,6/8,6/-
3.2 (243 Hp) 243 3192 -/7,9/- -/240/- 2010 - н.в. -/8,9/-
3.2 AWD (238 Hp) 238 3192 -/8,2/- -/235/- 2006 - 2010 -/10,7/-
3.2 AWD (243 Hp) 243 3192 -/8,2/- -/235/- 2010 - н.в. -/9,4/-
3.2 i (238 Hp) 238 3192 -/8/- -/240/- 2006 - 2010 -/9,8/-
4.4 i V8 (315 Hp) 315 4414 -/6,5/- -/250/- 2006 - 2010 -/11,9/-
4.4 i V8 AWD (315 Hp) 315 4414 -/6,5/- -/250/- 2006 - 2010 -/11,9/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
Автомобильные Охранные Системы SCHER-KHAN Премиум класс, двусторонняя связь, эксклюзивные функциональные возможности. Многоступенчатый контроль качества, беспрецедентная надежность, 5 лет гарантии. Техническая поддержка в г. Минске. Официальный представитель в Республике Беларусь Компания «Автогазтрейд». www.scherkhan.by

Тем временем в журнале