Volvo 940 (944) 2.8 i V6 (170 Hp)
«Вольво 940 (944) 2.8 i V6 (170 Hp)»
940 (944)
Седан (1990 – 1994)
Технические характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1475 |
| Максимальная масса, кг | 1820 |
| Объем багажника min / max, л | 471 / 0 |
| Двигатель | |
| Рабочий объем, см3 | 2849 |
| Мощность, л.с. | 170 |
| Крутящий момент, Н/м | - |
| Тип системы питания | Инжектор |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение / число цилиндров | V-образное / 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система нагнетания | - |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4871 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота, мм | 1411 |
| Колесная база, мм | 2770 |
| Дорожный просвет, мм | 105 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Размер шин | 205/55 R16 |
| Рулевое управление | |
| Радиус разворота, м | 0 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Задний |
| Кол-во передач (мех. коробка) | - |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | 3 |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | Есть |
| Brake Assist | Есть |
| Расход топлива | |
| Городской цикл, л. на 100 км * | -/13,9/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | -/8,8/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | -/11,3/- |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Динамические показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч * | -/190/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | -/9,6/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.


Россия
Украина





