Беларусь
Беларусь Россия Украина
Избранное 
Volvo

Volvo 440

«Вольво 440 K»

Модели и модификации Volvo 440

Volvo 440 K (445)

440 K (445)

Хэтчбэк (1987 – 1997)

Модификация Мощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
1.6 i (82 Hp) 82 1596 12,5/-/- 172/-/- 1987 - 1996 7,6/-/-
1.7 (102 Hp) 102 1721 11,0/12,0/- 180/180/- 1988 - 1996 7,5/9,3/-
1.7 (106 Hp) 109 1721 10,5/-/- 185/-/- 1988 - 1996 8,3/-/-
1.7 (82 Hp) 82 1721 12,8/-/- 165/-/- 1988 - 1993 7,4/-/-
1.7 (87 Hp) 87 1721 11,5/-/- 175/-/- 1988 - 1996 6,8/-/-
1.7 (90 Hp) 90 1721 12,8/-/- 165/-/- 1988 - 1989 7,4/-/-
1.7 (95 Hp) 95 1721 11/-/- 180/-/- 1988 - 1989 7,2/-/-
1.7 Turbo (120 Hp) 120 1721 9,5/-/- 200/-/- 1988 - 1996 8,5/-/-
1.8 (90 Hp) 90 1794 11,7/-/- 176/-/- 1991 - 1996 7,9/-/-
1.9 Turbo-Diesel (90 Hp) 90 1870 12,3/-/- 176/-/- 1994 - 1996 5,8/-/-
2.0 (109 Hp) 109 1998 10,3/11,5/- 190/185/- 1993 - 1997 8,0/8,8/-
2.0 (110 Hp) 110 1998 10,2/-/- 190/-/- 1993 - 1996 8,1/-/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
Автомобильные Охранные Системы SCHER-KHAN Премиум класс, двусторонняя связь, эксклюзивные функциональные возможности. Многоступенчатый контроль качества, беспрецедентная надежность, 5 лет гарантии. Техническая поддержка в г. Минске. Официальный представитель в Республике Беларусь Компания «Автогазтрейд». www.scherkhan.by

Тем временем в журнале