Volvo 240 (P242,P244) 2.1 Turbo (155 Hp)
«Вольво 240 (P242,P244) 2.1 Turbo (155 Hp)»
240 (P242,P244)
Седан (1980 – 1984)
Технические характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1289 |
| Максимальная масса, кг | 1500 |
| Объем багажника min / max, л | 395 / 0 |
| Двигатель | |
| Рабочий объем, см3 | 2127 |
| Мощность, л.с. | 155 |
| Крутящий момент, Н/м | 240 / 3750 |
| Тип системы питания | Инжектор |
| Расположение двигателя | - |
| Газораспределительный механизм | OHC |
| Расположение / число цилиндров | Рядное / 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система нагнетания | Есть |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4782 |
| Ширина, мм | 1719 |
| Высота, мм | 1430 |
| Колесная база, мм | 2649 |
| Дорожный просвет, мм | 0 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | - |
| Тип задней подвески | - |
| Размер шин | 195/60HR15 |
| Рулевое управление | |
| Радиус разворота, м | 4,9 |
| Усилитель руля | - |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Задний |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | - |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | Нет |
| Brake Assist | Нет |
| Расход топлива | |
| Городской цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | 11/-/- |
| Вид топлива | Бензин |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Динамические показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч * | 190/-/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | 9/-/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.


Россия
Украина







