Volvo 164 2.9 (160 Hp)
«Вольво 164 2.9 (160 Hp)»
164
Седан (1972 – 1975)
Технические характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1360 |
| Максимальная масса, кг | 0 |
| Объем багажника min / max, л | 0 / 0 |
| Двигатель | |
| Рабочий объем, см3 | 2978 |
| Мощность, л.с. | 158 |
| Крутящий момент, Н/м | - |
| Тип системы питания | Нет данных |
| Расположение двигателя | - |
| Газораспределительный механизм | - |
| Расположение / число цилиндров | Рядное / 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 0 |
| Система нагнетания | - |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4709 |
| Ширина, мм | 1709 |
| Высота, мм | 1440 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Дорожный просвет, мм | 0 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | - |
| Тип задней подвески | - |
| Размер шин | |
| Рулевое управление | |
| Радиус разворота, м | 0 |
| Усилитель руля | - |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Задний |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 0 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | - |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | - |
| Brake Assist | - |
| Расход топлива | |
| Городской цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Вид топлива | Нет данных |
| Объем топливного бака, л | 0 |
| Динамические показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч * | -/-/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | -/-/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.


Россия
Украина



