Беларусь
ворота всех типов
Volkswagen

Volkswagen Polo II (2)

«Фольксваген Поло 2»

Модели и модификации Volkswagen Polo II (2)

Volkswagen Polo (86C)

Polo (86C)

Хэтчбэк (1981 – 1994)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
0.9 (39 Hp)40895-/-/--/-/-1981 - 1981-/-/-
1.0 (40 Hp)40104321,2/-/-135/-/-1981 - 19866,9/-/-
1.0 (45 Hp)45104319,5/-/-142/-/-1985 - 19927,1/-/-
1.0 KAT (45 Hp)45104320,3/-/-145/-/-1986 - 19946,7/-/-
1.1 (50 Hp)50109315,4/-/-146/-/-1981 - 19837,4/-/-
1.3 (54 Hp)55127214,8/-/-153/-/-1983 - 19886,9/-/-
1.3 (60 Hp)60127213,0/-/-155/-/-1981 - 19838,3/-/-
1.3 (75 Hp)75127211,5/-/-167/-/-1982 - 19897,0/-/-
1.3 D (45 Hp)45127221,2/-/-140/-/-1986 - 19905,6/-/-
1.3 KAT (55 Hp)55127215,5/-/-154/-/-1987 - 19947,0/-/-
1.3 KAT (75 Hp)75127511,9/-/-172/-/-1989 - 19917,4/-/-
1.4 D (48 Hp)48139119,5/-/-142/-/-1982 - 19945,9/-/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
Volkswagen Polo Classic (86C)

Polo Classic (86C)

Седан (1985 – 1988)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
1.0 (40 Hp)40104321,2/-/-135/-/-1985 - 1986-/-/-
1.0 (45 Hp)45104319,5/-/-142/-/-1985 - 19887,1/-/-
1.3 (54 Hp)55127214,8/-/-153/-/-1985 - 1987-/-/-
1.3 D (45 Hp)45127221,2/-/-140/-/-1986 - 19885,6/-/-
1.3 KAT (55 Hp)55127214,2/-/-153/-/-1987 - 19886,8/-/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
Volkswagen Polo Coupe (86C)

Polo Coupe (86C)

Купе (1976 – 1994)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
1.0 (40 Hp)40104321,2/-/-135/-/-1982 - 19866,9/-/-
1.0 (45 Hp)45104320,3/-/-145/-/-1976 - 19926,7/-/-
1.0 KAT (45 Hp)451043-/-/--/-/-1989 - 1994-/-/-
1.1 (50 Hp)50109315,4/-/-146/-/-1981 - 19837,9/-/-
1.3 (54 Hp)55127214,8/-/-153/-/-1983 - 19876,9/-/-
1.3 (60 Hp)60127213,0/-/-155/-/-1981 - 19838,0/-/-
1.3 (75 Hp)75127211,5/-/-167/-/-1982 - 19897,0/-/-
1.3 D (45 Hp)45127221,2/-/-140/-/-1986 - 19905,6/-/-
1.3 G40 (113 Hp)11312728,6/-/-196/-/-1990 - 19947,3/-/-
1.3 G40 (115 Hp)1151272-/-/--/-/-1987 - 1990-/-/-
1.3 KAT (55 Hp)55127214,2/-/-153/-/-1987 - 19946,8/-/-
1.3 KAT (75 Hp)75127212,1/-/-172/-/-1989 - 19947,1/-/-
1.4 D (48 Hp)48139819,5/-/-142/-/-1990 - 19945,3/-/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.

В 1981 году была представлена новая модель семейства — Volkswagen Polo II. Главное ее отличие от первой модели состояло в почти вертикально поставленном заднем стекле. В продажу поступила и модель с диагональной постановкой заднего стекла, больше напоминающая Volkswagen Polo  I.

Модели получили спецификацию Volkswagen Polo II Wagon и Volkswagen Polo II Coupe соответственно, хотя обе по сути представляли собой трехдверные хэтчбэки. Как и для первого поколения, была доступна версия седан на базе Polo II, однако она получила название Volkswagen Polo Classic, а имя Derby кануло в Лету. Для «Фольксваген Поло 2» был представлен более широкий спектр двигателей, от бензинового объемом 1,1 л. до дизельного объемом 1,4 л.

Модифицированная версия Volkswagen Polo II F предстала перед покупателями в 1990 году с обновленной отделкой салона и приборной доской, большими по размеру бамперами и прямоугольными фарами. Однако, помимо обновленного внешнего вида, модель также получила новые тормоза и подвеску.

* Администрация не несёт отвественности за любую информацию, размещенную пользователями на страницах сайта.