Toyota Land Cruiser II (2)
«Тойота Ленд Крузер 2»
Модели и модификации Toyota Land Cruiser II (2)
Land Cruiser (J7)
Внедорожник (1984 – 1996)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (RJ70/73) (105 Hp) | 105 | 2402 | -/-/- | -/-/- | 1984 - 1986 | -/-/- |
| 2.4 (RJ70/73) (110 Hp) | 110 | 2402 | -/-/- | -/-/- | 1984 - 1990 | -/-/- |
| 2.4 D (LJ70) (72 Hp) | 72 | 2402 | -/-/- | -/-/- | 1984 - 1985 | -/-/- |
| 2.4 i (114 Hp) | 114 | 2402 | -/-/- | -/-/- | 1986 - 1991 | -/-/- |
| 2.4 TD (LJ70) (90 Hp) | 90 | 2402 | -/-/- | -/-/- | 1988 - 1990 | -/-/- |
| 2.4 TD (LJ70/73) (86 Hp) | 86 | 2402 | -/-/- | -/-/- | 1985 - 1990 | -/-/- |
| 3.0 TD (KZJ70) (125 Hp) | 125 | 2999 | -/-/- | -/-/- | 1993 - 1996 | -/-/- |
| 3.4 D (BJ70LV-MRW) (95 Hp) | 95 | 3394 | -/-/- | -/-/- | 1989 - 1996 | -/-/- |
| 3.5 D (115 Hp) | 115 | 3470 | 27,8/-/- | 140/-/- | 1989 - 1996 | -/-/- |
| 4.2 TD (135 Hp) | 135 | 4163 | -/-/- | -/-/- | 1984 - 1988 | -/-/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.


Россия
Украина







