Беларусь
ворота всех типов
Subaru

Subaru Impreza II (2)

«Субару Импреза 2»

Модели и модификации Subaru Impreza II (2)

Subaru Impreza II

Impreza II

Седан (2000 – 2007)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
1.6 i (95 Hp)95159712,8/15,9/-172/164/-2001 - 20058,9/9,6/-
2.0 i 16V (125 Hp)125199410,2/12,7/-190/181/-2000 - 20059,6/9,7/-
2.0 i 16V (155 Hp)155199410,2/12,7/-185/176/-2001 - 20059,6/9,7/-
2.0 i 16V (160 Hp)16019948,8/9/-210/205/-2005 - 20079/-/-
2.0 i 16V WRX (218 Hp)21819946,2/-/-230/-/-2001 - 200410,2/-/-
2.0 i 16V WRX (225 Hp)22519946,1/-/-232/-/-2002 - 20059,2/-/-
2.0 WRX STi 16V (265 Hp)26519945,5/-/-238/-/-2002 - 200512,1/-/-
2.5 i 16V RS (167 Hp)16724578,6/-/-205/-/-2001 - 200610/-/-
2.5 WRX STI Turbo (280 Hp)28024575,4/-/-255/-/-2004 - 200711/-/-
2.5 WRX Turbo (230 Hp)23024576/-/-230/-/-2005 - 200710,3/-/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
Subaru Impreza Station Wagon II

Impreza Station Wagon II

Универсал (2001 – 2007)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
1.6 i 16V (95 Hp)95159712,8/13,1/-169/164/-2001 - 20058,9/9,6/-
2.0 i 16V (125 Hp)125199410,2/12,7/-185/176/-2005 - 20079,6/9,7/-
2.0 i 16V (160 Hp)16019948,8/-/-205/-/-2005 - 20079/-/-
2.0 i 16V WRX (225 Hp)22519946,1/-/-230/-/-2002 - 20059,2/-/-
2.0 WRX 16V (218 Hp)21819946,2/-/-225/-/-2001 - 200310,2/-/-
2.0 WRX STi 16V (265 Hp)26519945,5/-/-238/-/-2005 - 200712,1/-/-
2.5 Outback Sport (173 Hp)1732457-/-/-190/-/-2005 - 20079/-/-
2.5 RS Sport (165 Hp)1652457-/-/-200/200/-2001 - 20049/-/-
2.5 WRX Turbo (230 Hp)23024576/-/-230/-/-2002 - 200710,3/-/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
* Администрация не несёт отвественности за любую информацию, размещенную пользователями на страницах сайта.