Беларусь
ворота всех типов
Skoda

Skoda Yeti

«Шкода Yeti»

Модели и модификации Skoda Yeti

Skoda Yeti

Yeti

Кроссовер (2009 – н.в.)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
1.2 TSI (105 Hp)1051197-/-/--/-/-2009 - н.в.6,4/-/-
1.4 TSI (122 Hp)122139010,5/-/-185/-/-2010 - н.в.6,8/-/-
1.6 TD (105 Hp)105159812,1/-/-175/-/-2010 - н.в.4,5/-/-
1.8 TD 4WD (152 Hp)15217988,7/-/-196/-/-2009 - н.в.8,0/-/-
1.8 TSI 4WD (160 Hp)16017988,4/-/-200/-/-2009 - н.в.-/-/-
2.0 TD (110 Hp)110196811,6/-/-177/-/-2009 - н.в.5,4/-/-
2.0 TDI 4WD (140 Hp)14019689,9/-/-190/-/-2009 - н.в.-/-/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
* Администрация не несёт отвественности за любую информацию, размещенную пользователями на страницах сайта.