Renault Laguna II (2)
Модели и модификации Renault Laguna II (2)
Laguna Grandtour II
Универсал (2001 – 2007)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (107 Hp) | 107 | 1598 | 11,7/-/- | 188/-/- | 2001 - 2005 | 7,5/-/- |
| 1.6 i 16V (112 Hp) | 112 | 1598 | 11,8/-/- | 194/-/- | 2005 - 2007 | 7,8/-/- |
| 1.8 16V (120 Hp) | 120 | 1783 | 10,9/13,2/- | 200/185/- | 2001 - 2005 | 7,8/8,6/- |
| 1.9 dCi (100 Hp) | 100 | 1870 | 13,2/-/- | 152/-/- | 2001 - 2007 | 5,6/-/- |
| 1.9 dCi (107 Hp) | 107 | 1870 | 12,4/-/- | 191/-/- | 2001 - 2007 | 6,0/-/- |
| 1.9 dCi (120 Hp) | 120 | 1870 | 10,7/-/- | 197/-/- | 2001 - 2005 | 5,7/-/- |
| 2.0 i 16V (136 Hp) | 136 | 1998 | 10,1/12,3/- | 202/197/- | 2001 - 2007 | 8,0/8,5/- |
| 2.0 i 16V GT (204 Hp) | 204 | 1998 | 8,2/-/- | 232/-/- | 2005 - 2007 | 8,6/-/- |
| 2.0 i 16V Turbo (170 Hp) | 170 | 1998 | 8,6/8,6/- | 220/220/- | 2005 - 2007 | 8,5/8,5/- |
| 2.0 i T 16V (165 Hp) | 165 | 1998 | 8,7/9,3/- | 218/212/- | 2001 - 2005 | 8,5/9,2/- |
| 2.0 IDE 16V (140 Hp) | 140 | 1998 | 9,9/-/- | 207/-/- | 2001 - 2007 | 7,9/-/- |
| 2.2 dCi (150 Hp) | 150 | 2188 | 10/11/- | 212/205/- | 2001 - 2007 | 6,4/7,7/- |
| 3.0 V6 24V (207 Hp) | 207 | 2946 | -/8,3/- | -/235/- | 2001 - 2007 | -/10,3/- |
Laguna II
Хэтчбэк (2001 – 2007)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (107 Hp) | 107 | 1598 | 11,5/-/- | 195/-/- | 2001 - 2005 | 7,3/-/- |
| 1.6 i 16V (112 Hp) | 112 | 1598 | 11,5/-/- | 197/-/- | 2005 - 2007 | 7,5/-/- |
| 1.8 16V (120 Hp) | 120 | 1783 | 10,7/12,9/- | 203/190/- | 2001 - 2005 | 7,6/8,3/- |
| 1.9 dCi (100 Hp) | 100 | 1870 | 13/-/- | 150/-/- | 2001 - 2005 | 5,4/-/- |
| 1.9 dCi (107 Hp) | 107 | 1870 | 12,3/-/- | 190/-/- | 2005 - 2007 | 5,6/-/- |
| 1.9 dCi (120 Hp) | 120 | 1870 | 10,7/-/- | 200/-/- | 2001 - 2005 | 5,6/-/- |
| 2.0 i 16V (136 Hp) | 136 | 1998 | 9,9/12,1/- | 205/200/- | 2002 - 2007 | 7,9/8,4/- |
| 2.0 i 16V GT (204 Hp) | 204 | 1998 | 7,2/-/- | 235/-/- | 2005 - 2007 | -/-/- |
| 2.0 i 16V Turbo (170 Hp) | 204 | 1998 | 8,4/9/- | 223/219/- | 2005 - 2007 | 8,4/8,9/- |
| 2.0 i T 16V (165 Hp) | 165 | 1998 | 8,5/9,1/- | 218/214/- | 2001 - 2005 | 8,2/9,1/- |
| 2.0 IDE 16V (140 Hp) | 140 | 1998 | 9,8/-/- | 210/-/- | 2001 - 2003 | 7,7/-/- |
| 2.2 dCi (150 Hp) | 150 | 2188 | 9,8/10,9/- | 215/208/- | 2002 - 2005 | 6,3/7,6/- |
| 3.0 V6 24V (207 Hp) | 207 | 2946 | -/8,1/- | -/235/- | 2001 - 2007 | -/10,1/- |
В 2001 году на смену первому поколению пришел модельный ряд Renault Laguna II («Рено Лагуна 2»). Вторая «Лагуна» была изготовлена на том же шасси, что и Nissan Primera. В создании модели основной упор был сделан на безопасность автомобиля. Как результат, модель стала первым автомобилем, получившим высшую оценку на краш-тестах EuroNCAP.
Интересной особенностью «Лагуны» стала система замков дверей и зажигания: вместо обычного ключа для открытия замков использовалась пластиковая карточка, которую водитель использовал наподобие кредитной карты.Как и в первом поколении, имелась модификация Renault Laguna II Estate с пятью посадочными местами для пассажиров. В 2005 году появилась доработанная модификация Renault Laguna II, в которой инженеры Рено доработали ходовые качества и комфортабельность автомобиля.


Россия
Украина








