Беларусь
ворота всех типов
Renault

Renault Laguna II (2)

«Рено Лагуна 2»

Модели и модификации Renault Laguna II (2)

Renault Laguna Grandtour II

Laguna Grandtour II

Универсал (2001 – 2007)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
1.6 i 16V (107 Hp)107159811,7/-/-188/-/-2001 - 20057,5/-/-
1.6 i 16V (112 Hp)112159811,8/-/-194/-/-2005 - 20077,8/-/-
1.8 16V (120 Hp)120178310,9/13,2/-200/185/-2001 - 20057,8/8,6/-
1.9 dCi (100 Hp)100187013,2/-/-152/-/-2001 - 20075,6/-/-
1.9 dCi (107 Hp)107187012,4/-/-191/-/-2001 - 20076,0/-/-
1.9 dCi (120 Hp)120187010,7/-/-197/-/-2001 - 20055,7/-/-
2.0 i 16V (136 Hp)136199810,1/12,3/-202/197/-2001 - 20078,0/8,5/-
2.0 i 16V GT (204 Hp)20419988,2/-/-232/-/-2005 - 20078,6/-/-
2.0 i 16V Turbo (170 Hp)17019988,6/8,6/-220/220/-2005 - 20078,5/8,5/-
2.0 i T 16V (165 Hp)16519988,7/9,3/-218/212/-2001 - 20058,5/9,2/-
2.0 IDE 16V (140 Hp)14019989,9/-/-207/-/-2001 - 20077,9/-/-
2.2 dCi (150 Hp)150218810/11/-212/205/-2001 - 20076,4/7,7/-
3.0 V6 24V (207 Hp)2072946-/8,3/--/235/-2001 - 2007-/10,3/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
Renault Laguna II

Laguna II

Хэтчбэк (2001 – 2007)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
1.6 i 16V (107 Hp)107159811,5/-/-195/-/-2001 - 20057,3/-/-
1.6 i 16V (112 Hp)112159811,5/-/-197/-/-2005 - 20077,5/-/-
1.8 16V (120 Hp)120178310,7/12,9/-203/190/-2001 - 20057,6/8,3/-
1.9 dCi (100 Hp)100187013/-/-150/-/-2001 - 20055,4/-/-
1.9 dCi (107 Hp)107187012,3/-/-190/-/-2005 - 20075,6/-/-
1.9 dCi (120 Hp)120187010,7/-/-200/-/-2001 - 20055,6/-/-
2.0 i 16V (136 Hp)13619989,9/12,1/-205/200/-2002 - 20077,9/8,4/-
2.0 i 16V GT (204 Hp)20419987,2/-/-235/-/-2005 - 2007-/-/-
2.0 i 16V Turbo (170 Hp)20419988,4/9/-223/219/-2005 - 20078,4/8,9/-
2.0 i T 16V (165 Hp)16519988,5/9,1/-218/214/-2001 - 20058,2/9,1/-
2.0 IDE 16V (140 Hp)14019989,8/-/-210/-/-2001 - 20037,7/-/-
2.2 dCi (150 Hp)15021889,8/10,9/-215/208/-2002 - 20056,3/7,6/-
3.0 V6 24V (207 Hp)2072946-/8,1/--/235/-2001 - 2007-/10,1/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.

В 2001 году на смену первому поколению пришел модельный ряд Renault Laguna II («Рено Лагуна 2»). Вторая «Лагуна» была изготовлена на том же шасси, что и Nissan Primera. В создании модели основной упор был сделан на безопасность автомобиля. Как результат, модель стала первым автомобилем, получившим высшую оценку на краш-тестах EuroNCAP.

Интересной особенностью «Лагуны» стала система замков дверей и зажигания: вместо обычного ключа для открытия замков использовалась пластиковая карточка, которую водитель использовал наподобие кредитной карты.Как и в первом поколении, имелась модификация Renault Laguna II Estate с пятью посадочными местами для пассажиров. В 2005 году появилась доработанная модификация Renault Laguna II, в которой инженеры Рено доработали ходовые качества и комфортабельность автомобиля.

* Администрация не несёт отвественности за любую информацию, размещенную пользователями на страницах сайта.