Peugeot 406
«Пежо 406»
Модели и модификации Peugeot 406
406 (8)
Седан (1995 – 2004)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (88 Hp) | 88 | 1580 | 15,3/-/- | 175/-/- | 1995 - 1997 | 8,5/-/- |
| 1.8 (90 Hp) | 90 | 1761 | 14,6/-/- | 181/-/- | 1995 - 1999 | 8,4/-/- |
| 1.8 16V (110 Hp) | 112 | 1761 | 12,4/14,7/- | 194/188/- | 1995 - 2000 | 8,7/8,9/- |
| 1.8 i 16V (116 Hp) | 117 | 1749 | 11,3/12,8/- | 197/193/- | 2000 - 2002 | 7,7/8,4/- |
| 1.9 TD (90 Hp) | 90 | 1905 | 14,5/-/- | 177/-/- | 1995 - 2000 | 6,9/-/- |
| 2.0 (121 Hp) | 121 | 1998 | -/-/- | -/-/- | 1995 - 2002 | -/-/- |
| 2.0 16V (135 Hp) | 137 | 1997 | 11,0/14,1/- | 203/198/- | 1995 - 2000 | 9,1/10,9/- |
| 2.0 HDI 109 (109 Hp) | 110 | 1997 | 12,5/12,6/- | 191/188/- | 1998 - 2004 | 5,5/6,5/- |
| 2.0 HDI 90 (90 Hp) | 90 | 1997 | 14,5/-/- | 180/-/- | 1999 - 2004 | 5,7/-/- |
| 2.0 HPi (140 Hp) | 140 | 1997 | 10,6/-/- | 210/-/- | 2001 - 2004 | 7,5/-/- |
| 2.0 Turbo (147 Hp) | 147 | 1998 | 10,3/-/- | 210/-/- | 1996 - 2000 | 9,8/-/- |
| 2.1 TD 12V (109 Hp) | 109 | 2088 | 12,5/-/- | 190/-/- | 1996 - 2004 | 7,1/-/- |
| 2.2 16V (158 Hp) | 158 | 2231 | 10,0/-/- | 218/-/- | 2000 - 2003 | 8,9/-/- |
| 2.2 HDi (133 Hp) | 133 | 2179 | 11,0/-/- | 205/-/- | 2000 - 2004 | 6,4/-/- |
| 3.0 24V (190 Hp) | 194 | 2946 | 8,2/9,7/- | 232/227/- | 1996 - 2000 | 10,9/11,6/- |
| 3.0 V6 (207 Hp) | 207 | 2946 | 8,1/9,7/- | 240/232/- | 2000 - 2002 | 9,6/10,0/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
406 Break (8)
Универсал (1995 – 2004)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (90 Hp) | 90 | 1761 | 14,9/-/- | 178/-/- | 1995 - 1998 | 8,5/-/- |
| 1.8 16V (110 Hp) | 110 | 1761 | 12,6/15,4/- | 185/184/- | 1996 - 2000 | 8,5/9,0/- |
| 1.8 i 16V (116 Hp) | 116 | 1749 | 11,8/12,4/- | 193/189/- | 2001 - 2002 | 7,9/8,6/- |
| 1.9 D (75 Hp) | 75 | 1905 | 18,6/-/- | 162/-/- | 1996 - 2000 | 7,1/-/- |
| 1.9 TD (90 Hp) | 90 | 1905 | 14,5/-/- | 177/-/- | 1996 - 2000 | 6,9/-/- |
| 2.0 (121 Hp) | 121 | 1998 | 14,5/-/- | 177/-/- | 1996 - 1998 | -/-/- |
| 2.0 16V (132 Hp) | 132 | 1998 | 10,2/15,4/- | 197/190/- | 1996 - 2000 | 9,5/11,0/- |
| 2.0 16V (135 Hp) | 135 | 1997 | 10,9/11,9/- | 203/194/- | 1999 - 2002 | 8,4/8,7/- |
| 2.0 HDI 109 (109 Hp) | 109 | 1997 | 12,8/13,0/- | 185/185/- | 1998 - 2004 | 5,7/6,7/- |
| 2.0 HDI 90 (90 Hp) | 90 | 1997 | 12,8/-/- | 175/-/- | 1999 - 2004 | 5,9/-/- |
| 2.0 HPi (140 Hp) | 140 | 1997 | 10,8/-/- | 203/-/- | 2001 - 2002 | 7,7/-/- |
| 2.0 Turbo (147 Hp) | 147 | 1998 | 10,6/-/- | 205/-/- | 1996 - 2000 | 10,1/-/- |
| 2.1 TD (109 Hp) | 109 | 2088 | 12,5/-/- | 190/-/- | 1996 - 2004 | -/-/- |
| 2.2 16V (158 Hp) | 158 | 2231 | 10,2/-/- | 213/-/- | 2000 - 2002 | 8,9/-/- |
| 2.2 HDi (133 Hp) | 133 | 2179 | 11,3/-/- | 201/-/- | 2000 - 2002 | 6,5/-/- |
| 3.0 24V (190 Hp) | 190 | 2946 | 8,5/10,3/- | 227/220/- | 1996 - 2000 | 11,1/11,7/- |
| 3.0 V6 (207 Hp) | 207 | 2946 | 8,5/9,9/- | 234/226/- | 2000 - 2002 | 9,8/10,2/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
406 Coupe (8)
Купе (1997 – 2003)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (132 Hp) | 137 | 1997 | -/-/- | -/-/- | 1997 - 2000 | -/-/- |
| 2.0 16V (135 Hp) | 135 | 1997 | 10,4/14,1/- | 208/200/- | 1997 - 1999 | 9,4/10,9/- |
| 2.2 16V (158 Hp) | 158 | 2231 | 9,9/-/- | 218/-/- | 2002 - 2003 | 11,4/-/- |
| 2.2 HDi (133 Hp) | 133 | 2179 | 10,9/-/- | 208/-/- | 2001 - 2003 | 6,4/-/- |
| 3.0 V6 (207 Hp) | 207 | 2946 | 7,8/9,5/- | 240/232/- | 2000 - 2003 | 10,0/10,4/- |
| 3.0 V6 24V (190 Hp) | 190 | 2946 | 7,9/9,6/- | 235/230/- | 1997 - 2000 | 10,9/11,6/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
В 1995 году в семействе автомобилей «Пежо» появился новый семейный автомобиль, Peugeot 406 («Пежо 406»). В своем сегменте модель сменила Peugeot 405. Автомобили «Пежо 406» выпускались в трех типах кузова 2-дверное купе, 4-дверный седан и 5-дверный универсал.
Покупателям наиболее приглянулись дизельные вариации авто, и «Пежо 406» вошел в список самых успешных дизельных автомобилей Европы. Однако наибольшую популярность модели принес фильм «Такси», в котором машина, наряду с Сами Насери, оказалась главной героиней.


Россия
Украина















