Беларусь
ворота всех типов
Peugeot

Peugeot 405 I (1)

«Пежо 405 1»

Модели и модификации Peugeot 405 I (1)

Peugeot 405 I (15B)

405 I (15B)

Седан (1987 – 1992)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
1.4 (69 Hp)69136015,5/-/-165/-/-1987 - 1989-/-/-
1.6 (75 Hp)75158013,5/-/-168/-/-1987 - 19897,7/-/-
1.6 (75 Hp)75158013,5/-/-168/-/-1987 - 19887,7/-/-
1.6 (88 Hp)881580-/-/--/-/-1987 - 1992-/-/-
1.6 (90 Hp)90158012,5/16,2/-178/168/-1989 - 19927,8/8,7/-
1.6 (94 Hp)901580-/-/--/-/-1987 - 1992-/-/-
1.8 Turbo Diesel (90 Hp)90176912,2/-/-180/-/-1988 - 19926,1/-/-
1.9 (109 Hp)1101905-/-/--/-/-1988 - 1992-/-/-
1.9 (120 Hp)1221905-/-/--/-/-1988 - 1992-/-/-
1.9 (95 Hp)97190511,5/-/-180/-/-1987 - 19928/-/-
1.9 4x4 (109 Hp)1101905-/-/--/-/-1988 - 1992-/-/-
1.9 Diesel (64 Hp)641905-/-/--/-/-1988 - 1992-/-/-
1.9 Diesel (69 Hp)69190515/-/-165/-/-1988 - 19925,9/-/-
1.9 Injection (105 Hp)1101905-/14,4/--/180/-1987 - 1992-/-/-
1.9 Sport MI-16 (147 Hp)14719059,0/-/-214/-/-1988 - 1992-/-/-
1.9 Sport MI-16 (158 Hp)16019058,6/-/-220/-/-1987 - 19928,6/-/-
1.9 SPort MI-16 4x4 (147 Hp)14719059,1/-/-214/-/-1988 - 1992-/-/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
Peugeot 405 I Break (15E)

405 I Break (15E)

Универсал (1988 – 1992)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
1.6 (72 Hp)721580-/-/--/-/-1988 - 1992-/-/-
1.6 (75 Hp)75158014,0/-/-165/-/-1988 - 1992-/-/-
1.6 (88 Hp)881580-/-/--/-/-1988 - 1992-/-/-
1.6 (90 Hp)901580-/-/--/-/-1988 - 1992-/-/-
1.8 TD (90 Hp)901769-/-/--/-/-1988 - 1992-/-/-
1.9 (105 Hp)1051905-/-/--/-/-1988 - 1992-/-/-
1.9 (109 Hp)1101905-/-/--/-/-1988 - 1992-/-/-
1.9 (120 Hp)1221905-/-/--/-/-1988 - 1992-/-/-
1.9 (95 Hp)95190512,1/-/-176/-/-1988 - 1992-/-/-
1.9 4x4 (109 Hp)109190514,3/-/-176/-/-1988 - 1992-/-/-
1.9 D (64 Hp)641905-/-/--/-/-1988 - 1992-/-/-
1.9 D (69 Hp)69190516,7/-/-162/-/-1988 - 1992-/-/-
1.9 D (70 Hp)70190516,7/-/-162/-/-1988 - 1992-/-/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
* Администрация не несёт отвественности за любую информацию, размещенную пользователями на страницах сайта.