Peugeot 405 I (1)
«Пежо 405 1»
Модели и модификации Peugeot 405 I (1)
405 I (15B)
Седан (1987 – 1992)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (69 Hp) | 69 | 1360 | 15,5/-/- | 165/-/- | 1987 - 1989 | -/-/- |
| 1.6 (75 Hp) | 75 | 1580 | 13,5/-/- | 168/-/- | 1987 - 1989 | 7,7/-/- |
| 1.6 (75 Hp) | 75 | 1580 | 13,5/-/- | 168/-/- | 1987 - 1988 | 7,7/-/- |
| 1.6 (88 Hp) | 88 | 1580 | -/-/- | -/-/- | 1987 - 1992 | -/-/- |
| 1.6 (90 Hp) | 90 | 1580 | 12,5/16,2/- | 178/168/- | 1989 - 1992 | 7,8/8,7/- |
| 1.6 (94 Hp) | 90 | 1580 | -/-/- | -/-/- | 1987 - 1992 | -/-/- |
| 1.8 Turbo Diesel (90 Hp) | 90 | 1769 | 12,2/-/- | 180/-/- | 1988 - 1992 | 6,1/-/- |
| 1.9 (109 Hp) | 110 | 1905 | -/-/- | -/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 (120 Hp) | 122 | 1905 | -/-/- | -/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 (95 Hp) | 97 | 1905 | 11,5/-/- | 180/-/- | 1987 - 1992 | 8/-/- |
| 1.9 4x4 (109 Hp) | 110 | 1905 | -/-/- | -/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 Diesel (64 Hp) | 64 | 1905 | -/-/- | -/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 Diesel (69 Hp) | 69 | 1905 | 15/-/- | 165/-/- | 1988 - 1992 | 5,9/-/- |
| 1.9 Injection (105 Hp) | 110 | 1905 | -/14,4/- | -/180/- | 1987 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 Sport MI-16 (147 Hp) | 147 | 1905 | 9,0/-/- | 214/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 Sport MI-16 (158 Hp) | 160 | 1905 | 8,6/-/- | 220/-/- | 1987 - 1992 | 8,6/-/- |
| 1.9 SPort MI-16 4x4 (147 Hp) | 147 | 1905 | 9,1/-/- | 214/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
405 I Break (15E)
Универсал (1988 – 1992)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (72 Hp) | 72 | 1580 | -/-/- | -/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.6 (75 Hp) | 75 | 1580 | 14,0/-/- | 165/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.6 (88 Hp) | 88 | 1580 | -/-/- | -/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.6 (90 Hp) | 90 | 1580 | -/-/- | -/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.8 TD (90 Hp) | 90 | 1769 | -/-/- | -/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 (105 Hp) | 105 | 1905 | -/-/- | -/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 (109 Hp) | 110 | 1905 | -/-/- | -/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 (120 Hp) | 122 | 1905 | -/-/- | -/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 (95 Hp) | 95 | 1905 | 12,1/-/- | 176/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 4x4 (109 Hp) | 109 | 1905 | 14,3/-/- | 176/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 D (64 Hp) | 64 | 1905 | -/-/- | -/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 D (69 Hp) | 69 | 1905 | 16,7/-/- | 162/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
| 1.9 D (70 Hp) | 70 | 1905 | 16,7/-/- | 162/-/- | 1988 - 1992 | -/-/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.


Россия
Украина




