| Общие |
| Тип кузова | Хэтчбэк |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Снаряженная масса, кг | 1140 |
| Максимальная масса, кг | 1570 |
| Объем багажника min / max, л | 150 / 0 |
| Двигатель |
| Рабочий объем, см3 | 1598 |
| Мощность, л.с. | 170 |
| Крутящий момент, Н/м | 220 / 4000 |
| Тип системы питания | Инжектор |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Газораспределительный механизм | OHC |
| Расположение / число цилиндров | Рядное / 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система нагнетания | Компрессор |
| Размеры |
| Длина, мм | 3655 |
| Ширина, мм | 1688 |
| Высота, мм | 1428 |
| Колесная база, мм | 2467 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Размер шин | 195/55R16 |
| Рулевое управление |
| Радиус разворота, м | 0 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Трансмиссия |
| Тип привода | Передний |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 6 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | 6 |
| Тормозная система |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | Есть |
| Brake Assist | - |
| Расход топлива |
| Городской цикл, л. на 100 км * | 11,8/11,8/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | 6,8/6,8/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | 8,6/8,6/- |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Динамические показатели |
| Максимальная скорость, км/ч * | 222/222/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | 7,2/7,2/- |