Ford Sierra I (1)
«Форд Сиерра 1»
Модели и модификации Ford Sierra I (1)
Sierra HatchbackGBC
Хэтчбэк (1982 – 1989)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (60 Hp) | 60 | 1294 | 18,1/-/- | 152/-/- | 1982 - 1989 | 7,8/-/- |
| 1.6 (75 Hp) | 75 | 1593 | 14,1/-/- | 165/-/- | 1982 - 1986 | 7,6/-/- |
| 1.8 (90 Hp) | 90 | 1769 | 11,8/-/- | 178/-/- | 1984 - 1986 | 7,9/-/- |
| 2.0 (100 Hp) | 100 | 1993 | -/-/- | -/-/- | 1985 - 1986 | -/-/- |
| 2.0 (105 Hp) | 105 | 1993 | 10,5/13,1/- | 187/184/- | 1982 - 1986 | 8,1/8,1/- |
| 2.0 (90 Hp) | 90 | 1993 | 12,5/-/- | 176/-/- | 1982 - 1984 | 9,2/-/- |
| 2.0 i (115 Hp) | 115 | 1993 | 9,9/-/- | 190/-/- | 1985 - 1986 | 8,6/-/- |
| 2.3 (114 Hp) | 114 | 2294 | -/-/- | -/-/- | 1982 - 1986 | -/-/- |
| 2.3 D (67 Hp) | 67 | 2304 | 19,1/-/- | 155/-/- | 1982 - 1986 | 6,7/-/- |
| 2.8 XR 4x4 (150 Hp) | 150 | 2792 | 8,4/-/- | 210/-/- | 1985 - 1986 | 10,9/-/- |
| 2.8 XR4i (143 Hp) | 143 | 2792 | -/-/- | -/-/- | 1982 - 1986 | -/-/- |
| 2.8 XR4i (150 Hp) | 150 | 2792 | -/-/- | -/-/- | 1982 - 1986 | -/-/- |
| 2.9 i 4x4 (146 Hp) | 146 | 2933 | -/-/- | 203/-/- | 1989 - 1986 | -/-/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
Sierra Wagon (BNC)
Универсал (1982 – 1986)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (75 Hp) | 75 | 1593 | 14,7/-/- | 162/-/- | 1982 - 1986 | 8,1/-/- |
| 1.8 (90 Hp) | 90 | 1769 | 12,3/-/- | 175/-/- | 1984 - 1986 | 8,5/-/- |
| 2.0 (100 Hp) | 100 | 1993 | -/-/- | -/-/- | 1985 - 1986 | -/-/- |
| 2.0 (105 Hp) | 105 | 1993 | 10,8/13,7/- | 184/181/- | 1982 - 1986 | 8,2/8,1/- |
| 2.0 (115 Hp) | 115 | 1993 | 10,3/10,3/- | 187/187/- | 1985 - 1986 | 8,4/8,5/- |
| 2.0 (90 Hp) | 90 | 1993 | 12,9/-/- | 173/-/- | 1982 - 1984 | 9,5/-/- |
| 2.3 (114 Hp) | 114 | 2294 | 10,6/12,8/- | 187/184/- | 1982 - 1986 | 9,6/9,1/- |
| 2.3 D (67 Hp) | 67 | 2304 | 20,0/-/- | 155/-/- | 1982 - 1986 | 6,7/-/- |
| 2.8 XR4i (143 Hp) | 143 | 2792 | -/-/- | -/-/- | 1982 - 1986 | -/-/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.


Россия
Украина








