Citroen Xantia
«Ситроен Ксантия»
Модели и модификации Citroen Xantia
Xantia
Хэтчбэк (1993 – 1998)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i (88 Hp) | 88 | 1580 | 13,4/-/- | 175/-/- | 1993 - 1998 | 7,9/-/- |
| 1.8 i (101 Hp) | 101 | 1762 | 11/11/- | 187/187/- | 1993 - 1998 | 8,2/8,2/- |
| 1.8 i 16V (110 Hp) | 110 | 1762 | 10,8/-/- | 194/-/- | 1995 - 1998 | 8,7/-/- |
| 1.9 D (68 Hp) | 68 | 1905 | 18,2/18,2/- | 158/158/- | 1994 - 1998 | 6,6/6,6/- |
| 1.9 D (69 Hp) | 69 | 1905 | -/23,4/- | -/154/- | 1994 - 1998 | -/6,2/- |
| 1.9 Turbo D (90 Hp) | 90 | 1905 | 12,7/-/- | 177/-/- | 1994 - 1998 | 6,9/-/- |
| 2.0 i (121 Hp) | 121 | 1998 | 10,1/10,1/- | 198/198/- | 1993 - 1998 | 8,6/8,6/- |
| 2.0 i 16V (132 Hp) | 132 | 1998 | 10/-/- | 203/-/- | 1995 - 1998 | 9,1/-/- |
| 2.0 Turbo (147 Hp) | 147 | 1998 | 9,5/-/- | 213/-/- | 1995 - 1998 | 9,3/-/- |
| 2.1 Turbo D 12V (109 Hp) | 109 | 2088 | 11,2/-/- | 190/-/- | 1997 - 1998 | 7,0/-/- |
| 2.9 i 24V (190 Hp) | 190 | 2946 | 8,4/-/- | 227/-/- | 1996 - 1998 | 13/-/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
Xantia Break
Универсал (1995 – 1998)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (101 Hp) | 101 | 1761 | 13,3/-/- | 178/-/- | 1995 - 1998 | 7,8/-/- |
| 1.8 i (90 Hp) | 90 | 1761 | 14,7/-/- | 177/-/- | 1997 - 1998 | -/-/- |
| 1.8 i 16V (110 Hp) | 110 | 1762 | 14,4/-/- | 194/-/- | 1995 - 1998 | 7,8/-/- |
| 1.9 Turbo D (90 Hp) | 90 | 1905 | 15,1/-/- | 177/-/- | 1995 - 1998 | 7,0/-/- |
| 2.0 i (121 Hp) | 121 | 1998 | -/14,8/- | -/195/- | 1995 - 1998 | -/10,3/- |
| 2.0 i 16V (132 Hp) | 132 | 1998 | 11,4/-/- | 203/-/- | 1995 - 1998 | 9,4/-/- |
| 2.0 Turbo (147 Hp) | 147 | 1998 | 10,8/-/- | 213/-/- | 1996 - 1998 | 9,4/-/- |
| 2.1 Turbo D 12V (109 Hp) | 110 | 2088 | 12,7/-/- | 185/-/- | 1996 - 1998 | 7,1/-/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.


Россия
Украина









