Chrysler Voyager III (3)
«Крайслер Вояджер 3»
Модели и модификации Chrysler Voyager III (3)
Grand Voyager III
Минивэн (1995 – 2000)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD (115 Hp) | 115 | 2499 | 12,6/-/- | 175/-/- | 1995 - 2000 | 8,7/-/- |
| 3.3 V6 (158 Hp) | 158 | 3301 | -/11,7/- | -/180/- | 1995 - 2000 | -/13,3/- |
| 3.8 V6 4х4 (178 Hp) | 178 | 3778 | -/12,9/- | -/180/- | 1996 - 2000 | -/13,6/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
Voyager III
Минивэн (1995 – 2000)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (133 Hp) | 133 | 1996 | 12,6/-/- | 175/-/- | 1995 - 2000 | -/-/- |
| 2.4 i (150 Hp) | 150 | 2429 | 12,0/15,1/- | 180/175/- | 1995 - 2000 | 10,6/11,9/- |
| 2.5 TD (116 Hp) | 116 | 2499 | 13,8/-/- | 166/-/- | 1995 - 2000 | 9,2/-/- |
| 3.0 V6 (142 Hp) | 142 | 2998 | -/-/- | -/-/- | 1996 - 2000 | -/-/- |
| 3.3 V6 (158 Hp) | 158 | 3301 | 11,4/-/- | 175/-/- | 1995 - 2000 | 12,2/-/- |
| 3.8 i AWD (166 Hp) | 166 | 3778 | -/12,6/- | -/180/- | 1995 - 2000 | -/13,6/- |
| 3.8 i AWD (178 Hp) | 178 | 3778 | -/12,6/- | -/180/- | 1995 - 2000 | -/-/- |
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.


Россия
Украина








