Беларусь
BMW

BMW E46

«БМВ Е46»

Модели и модификации BMW E46

BMW 3 Series (E46)

3 Series (E46)

Седан (1998 – 2005)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
316 i (105 Hp)105189512,4/13,6/-200/194/-1998 - 20058,5/9,0/-
316 i (116 Hp)116179610,9/11,9/-206/200/-2000 - 20057,1/8,0/-
318 d (115 Hp)115195110,7/11,3/-204/199/-2000 - 20055,8/6,8/-
318 i (118 Hp)118189510,4/12,2/-206/202/-1998 - 20018,6/9,2/-
318 i (143 Hp)14319959,3/10,2/-218/214/-2000 - 20057,2/8,1/-
320 d (136 Hp)13619519,9/10,3/-207/207/-1998 - 20016,1/6,9/-
320 d (150 Hp)15019958,9/9,1/-221/213/-2000 - 20055,5/6,9/-
320 i (150 Hp)15019919,9/10,9/-219/216/-1998 - 20019,7/10,0/-
320 i (170 Hp)17021718,2/9,3/-226/223/-2000 - 20058,9/9,4/-
323 i (170 Hp)17024948/9/-231/228/-1998 - 20019,8/10,1/-
325 i (192 Hp)19224947,2/8,3/-240/237/-2000 - 20059,1/9,5/-
325 i X (192 Hp)19224947,4/8,5/-234/231/-2000 - 20059,6/10,3/-
328 i (193 Hp)19327937,0/9,0/-240/228/-1998 - 20009,8/10,1/-
330 d (184 Hp)18429267,8/8,2/-227/227/-1999 - 20057,4/8,0/-
330 d (204 Hp)20429267,2/7,4/-242/235/-2003 - 20056,6/7,9/-
330 i (231 Hp)23129796,5/7/-250/247/-2000 - 20059,1/9,6/-
330 i X (231 Hp)23129796,6/7,4/-247/242/-2000 - 20059,9/10,6/-
330 xd (184 Hp)18429268,5/8,8/-224/224/-1999 - 20058,2/8,7/-
330 Xd (204 Hp)20429267,7/7,9/-234/228/-2003 - 20057,6/8,7/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
BMW 3 Series Cabrio (E46)

3 Series Cabrio (E46)

Кабриолет (1999 – 2007)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
318 Ci (143 Hp)143199510,2/11,1/-206/206/-2001 - 20077,7/8,4/-
320 Cd (150 Hp)15019959,7/-/-211/-/-2004 - 20056,3/-/-
323 i (170 Hp)17024948,6/9,7/-225/220/-2000 - 20079,7/10,6/-
325 i (192 Hp)19224947,7/8,8/-234/230/-2000 - 20079,6/9,9/-
328 i (193 Hp)19327937,7/8,4/-230/226/-1999 - 2003-/-/-
330 i (231 Hp)23129796,9/7,5/-247/240/-2000 - 20079,6/10,2/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
BMW 3 Series Compact (E46)

3 Series Compact (E46)

Хэтчбэк (2001 – 2005)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
316 ti (116 Hp)116179610,9/11,9/-201/196/-2001 - 20056,9/7,6/-
318 td (115 Hp)115199510,5/-/-202/-/-2003 - 20055,6/-/-
318 ti (143 Hp)14319959,3/10,2/-214/211/-2001 - 20057,2/7,9/-
320 td (150 Hp)15019958,9/9,1/-214/211/-2001 - 20055,5/6,9/-
325 ti (192 Hp)19224947,1/8,2/-235/232/-2001 - 20058,9/9,5/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
BMW 3 Series Coupe (E46)

3 Series Coupe (E46)

Купе (1999 – 2006)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
316 i (116 Hp)116179610,9/11,9/-206/200/-2001 - 20067,1/8/-
318 Ci (118 Hp)118189510,4/12,2/-206/202/-1999 - 20018,0/9,2/-
318 Ci (143 Hp)14319959,3/10,2/-218/214/-2001 - 20066,1/6,7/-
320 Cd (150 Hp)15019958,8/9,1/-221/213/-2003 - 20065,7/6,9/-
320 Ci (150 Hp)15019919,9/10,9/-218/218/-1999 - 20018,9/10,0/-
320 Ci (170 Hp)17021718,4/9,4/-226/223/-2001 - 20068,9/9,6/-
323 Ci (170 Hp)17024948/9/-233/230/-1999 - 20019,0/10,0/-
325 Ci (192 Hp)19224947,2/8,5/-240/237/-2001 - 20069,0/9,5/-
328 Ci (193 Hp)19327987/8,1/-242/237/-1999 - 20009,1/10,1/-
330 Cd (204 Hp)20429937,2/7,4/-242/235/-2003 - 20056,6/7,7/-
330 Ci (231 Hp)23129796,5/7/-250/247/-2000 - 20069,1/9,6/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
BMW 3 Series Touring (E46)

3 Series Touring (E46)

Универсал (1998 – 2005)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
316 i (116 Hp)116179611,2/11,9/-200/194/-2001 - 20057,3/8,1/-
318 Ci (143 Hp)14319959,6/10,5/-213/209/-2001 - 20057,6/8,2/-
318 d (115 Hp)115199511/11,3/-200/199/-2002 - 20055,8/6,8/-
318 i (118 Hp)118189510,9/12,6/-202/196/-1999 - 20028,8/9,4/-
320 Ci (170 Hp)17021718,5/9,6/-224/221/-2000 - 20059,0/9,6/-
320 d (136 Hp)136195110,1/10,6/-207/207/-1999 - 20016,3/7,1/-
320 d (150 Hp)15019959,3/9,5/-211/208/-2001 - 20055,7/7,1/-
320 i (150 Hp)150199110,2/11/-214/208/-1999 - 20019,7/9,6/-
323 i (170 Hp)17024948,2/-/-230/-/-1998 - 2001-/-/-
325 Ci (192 Hp)19224947,4/8,5/-237/234/-2000 - 20059,2/9,7/-
325 i X (192 Hp)19224947,6/8,7/-231/228/-2001 - 200510,1/10,9/-
328 i (193 Hp)19327987,4/8/-230/225/-1999 - 200010,2/10,3/-
330 d (184 Hp)18429267,9/8,3/-225/225/-1999 - 20037,6/8,1/-
330 d (204 Hp)20429937,6/7,8/-237/231/-2003 - 20056,8/7,9/-
330 d X (184 Hp)18429268,7/8,9/-221/221/-2000 - 20037,8/8,9/-
330 i (231 Hp)23129796,7/7,2/-250/247/-2000 - 20059,3/9,8/-
330 i X (231 Hp)23129796,8/7,6/-243/238/-2000 - 200510,9/10,9/-
330 Xd (204 Hp)20419957,9/8,1/-230/225/-2003 - 20057,8/8,9/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
BMW M3 Cabrio (E46)

M3 Cabrio (E46)

Кабриолет (2001 – 2007)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
3.2 i 24V (343 Hp)34332465,5/-/-250/-/-2001 - 200712,1/-/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
BMW M3 Coupe (E46)

M3 Coupe (E46)

Купе (2000 – 2007)

МодификацияМощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
3.2 i 24V (343 Hp)34332465,2/-/-250/-/-2000 - 200711,9/-/-
3.2 i 24V CSL (360 Hp)3603246-/4,9/--/250/-2003 - 2007-/11,9/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.

В автомобильной промышленности перемены неизбежны. Любой, даже самый успешный автомобиль рано или поздно устаревает, давая дорогу новым поколениям. Исключений быть не может. Даже для суперуспешного BMW E36. 1997 год оказался последним для третьего поколения «тройки», и в 1998 году ему на смену пришли автомобили BMW Е46 («БМВ Е46»).

Модели touring и купе появились на рынке в 2000 году, а новая М3 увидела свет в 2001 году. Также впервые в серии появился компактный 3-дверный хэтчбэк.

В 2002 году произошел рестайлинг модельного ряда, после чего модель обрела новые передние фары, новые бамперы и более жесткую ходовую часть.

Покупателям на выбор также предлагались варианты Comfort и Top Comfort. Эти конфигурации отличались более высоким уровнем базовой комплектации, включавшей электроподогрев передних сидений, ксеноновые фары и другие особенности, не присущие базовым моделям.

Настоящим флагманом семейства стала новая М3, отличавшаяся от остальных «троек» спортивным передним бампером, спортивными сиденьями и новым форсированным двигателем, выдававшим 343 л.с.

* Администрация не несёт отвественности за любую информацию, размещенную пользователями на страницах сайта.