Audi A6 C5
Модели и модификации Audi A6 C5
A6 (4B,C5)
Седан (1997 – 2004)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (125 Hp) | 125 | 1781 | 11,3/13,1/- | 203/198/- | 1997 - 2001 | 8,6/9,2/- |
| 1.8 T (150 Hp) | 150 | 1781 | 9,7/-/9,6 | 216/-/214 | 1997 - 2004 | 8,4/-/8,5 |
| 1.8 T (180 Hp) | 180 | 1781 | 8,5/-/- | 230/-/- | 1997 - 2001 | 8,5/-/- |
| 1.8 T quattro (150 Hp) | 150 | 1781 | 9,8/-/- | 214/-/- | 1997 - 2004 | 9,3/-/- |
| 1.8 T quattro (180 Hp) | 180 | 1781 | 8,5/-/- | 227/-/- | 1997 - 2001 | 0/-/- |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 110 | 1896 | 12,6/14,4/- | 194/190/- | 1997 - 2001 | 5,7/6,8/- |
| 1.9 TDI (130 Hp) | 130 | 1896 | 10,5/-/10,5 | 203/-/203 | 2001 - 2004 | 5,7/-/5,8 |
| 2.0 (130 Hp) | 130 | 1984 | 10,5/-/10,8 | 205/-/198 | 2001 - 2004 | 8,3/-/8,2 |
| 2.4 (170 Hp) | 170 | 2393 | 9,3/9,4/9,4 | 224/220/220 | 2001 - 2004 | 9,9/9,6/9,6 |
| 2.4 30V (165 Hp) | 165 | 2393 | 9,2/9,2/- | 222/217/- | 1997 - 2001 | 9,9/10,7/- |
| 2.4 30V quattro (165 Hp) | 165 | 2393 | 9,3/10,9/- | 220/214/- | 1997 - 2001 | 10,9/11,2/- |
| 2.4 quattro (170 Hp) | 170 | 2393 | 9,4/-/11,1 | 220/-/214 | 2001 - 2004 | 10,9/-/11,2 |
| 2.5 TDI (150 Hp) | 150 | 2496 | 9,7/10,7/- | 218/212/- | 1997 - 2001 | 6,9/8,0/- |
| 2.5 TDI (155 Hp) | 155 | 2496 | 9,7/-/9,7 | 219/-/219 | 2001 - 2004 | 6,9/-/6,9 |
| 2.5 TDI (163 Hp) | 163 | 2496 | 9,3/-/9,3 | 222/-/217 | 2002 - 2004 | 6,9/-/6,9 |
| 2.5 TDI (180 Hp) | 180 | 2496 | 8,8/9,7/- | 223/216/- | 2000 - 2004 | 8,1/-/0 |
| 2.5 TDI quattro (150 Hp) | 150 | 2496 | 9,9/11/- | 216/210/- | 1997 - 2001 | 7,9/8,9/- |
| 2.5 TDI quattro (180 Hp) | 180 | 2496 | 8,9/9,5/- | 223/219/- | 2001 - 2004 | 8,0/8,9/- |
| 2.7 T (230 Hp) | 230 | 2671 | 7,5/8,4/- | 247/244/- | 1997 - 2001 | 10,4/11,0/- |
| 2.7 T quattro (230 Hp) | 230 | 2671 | 7,1/8,2/- | 245/242/- | 1997 - 2001 | 11,6/12,2/- |
| 2.7 Tquattro (250 Hp) | 250 | 2671 | 6,8/7,4/- | 248/245/- | 2001 - 2004 | 11,6/12,2/- |
| 2.8 30V (193 Hp) | 193 | 2771 | 8,2/9,4/- | 236/231/- | 1997 - 2001 | 9,9/10,6/- |
| 2.8 30V quattro (193 Hp) | 193 | 2771 | 8/8,2/- | 234/242/- | 1997 - 2001 | 10,8/11,5/- |
| 3.0 i V6 (220 Hp) | 220 | 2976 | 7,5/-/7,4 | 243/-/238 | 2001 - 2004 | 9,7/-/9,6 |
| 3.0 quattro (220 Hp) | 220 | 2976 | 7,6/8,7/- | 240/237/- | 2001 - 2004 | 11,3/11,3/- |
| 4.2 40V quattro (300 Hp) | 300 | 4172 | -/6,9/- | -/250/- | 1998 - 2004 | -/13/- |
A6 Avant (4B,C5)
Универсал (1997 – 2004)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (125 Hp) | 125 | 1781 | 11,7/13,5/- | 200/195/- | 1997 - 2001 | 8,6/9,2/- |
| 1.8 T (150 Hp) | 150 | 1781 | 9,9/-/9,8 | 214/-/212 | 2001 - 2004 | 8,5/-/8,5 |
| 1.8 T (180 Hp) | 180 | 1781 | 8,5/-/- | 228/-/- | 1999 - 2001 | 8,5/-/- |
| 1.8 T quattro (150 Hp) | 150 | 1781 | 9,9/-/- | 212/-/- | 1997 - 2001 | 9,5/-/- |
| 1.8 T quattro (180 Hp) | 180 | 1781 | 8,,5/-/- | 225/-/- | 1997 - 2001 | 0/-/- |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 110 | 1896 | 12,8/14,8/- | 194/186/- | 1997 - 2001 | 5,6/6,8/- |
| 1.9 TDI (130 Hp) | 130 | 1896 | 10,7/-/10,7 | 201/-/198 | 2001 - 2004 | 5,7/-/5,9 |
| 2.0 (130 Hp) | 130 | 1984 | 10,7/-/11 | 203/-/196 | 2001 - 2004 | 8,5/-/8,3 |
| 2.4 (170 Hp) | 170 | 2393 | 9,5/-/9,6 | 222/-/218 | 2001 - 2004 | 9,9/-/9,7 |
| 2.4 30V (165 Hp) | 165 | 2393 | 9,4/10,6/- | 220/215/- | 1997 - 2001 | 9,9/10,8/- |
| 2.4 30V quattro (165 Hp) | 165 | 2393 | 9,5/11,2/- | 218/212/- | 1997 - 2001 | 10,9/11,2/- |
| 2.4 quattro (170 Hp) | 170 | 2393 | 9,6/11,3/- | 218/212/- | 2001 - 2004 | 10,9/11,3/- |
| 2.5 TDI (150 Hp) | 150 | 2496 | 9,9/11/- | 216/210/- | 1997 - 2001 | 7,0/8,0/- |
| 2.5 TDI (155 Hp) | 155 | 2496 | 9,9/-/9,9 | 217/-/210 | 2001 - 2004 | 6,9/-/6,9 |
| 2.5 TDI (180 Hp) | 180 | 2496 | -/9,1/- | -/219/- | 2000 - 2004 | -/8,1/- |
| 2.5 TDI quattro (150 Hp) | 150 | 2496 | 10,2/11,3/- | 214/208/- | 1997 - 2001 | 8,0/8,9/- |
| 2.5 TDI quattro (180 Hp) | 180 | 2496 | 9,1/9,7/- | 221/217/- | 2000 - 2004 | 8/8,9/- |
| 2.7 T (230 Hp) | 230 | 2671 | 7,7/8,5/- | 245/242/- | 1997 - 2001 | 10,5/11,0/- |
| 2.7 T quattro (230 Hp) | 230 | 2671 | 7,3/8,4/- | 243/240/- | 1997 - 2001 | 11,7/12,2/- |
| 2.7 T quattro (250 Hp) | 250 | 2671 | 7/7,6/- | 246/243/- | 2001 - 2004 | 11,7/12,2/- |
| 2.8 30V (193 Hp) | 193 | 2771 | 8,4/-/8,4 | 234/-/228 | 1997 - 2001 | 10/-/9,8 |
| 2.8 30V quattro (193 Hp) | 193 | 2771 | 8,4/10,6/- | 232/225/- | 1997 - 2001 | 10,8/11,6/- |
| 3.0 i V6 (220 Hp) | 220 | 2976 | 7,7/-/7,6 | 241/-/236 | 2001 - 2004 | 9,7/-/9,7 |
| 3.0 quattro (220 Hp) | 220 | 2976 | 7,8/8,9/- | 238/235/- | 2001 - 2004 | 11,3/11,4/- |
| 4.2 40V quattro (300 Hp) | 300 | 4172 | -/7,1/- | -/250/- | 1999 - 2004 | -/13,1/- |
«Перед нами один из лучших седанов бизнес-класса за всю историю автопрома, по управляемости ничем не уступающий BMW», такими словами начал свое описание нового поколения Audi A6 журнал Car and Driver. По сравнению с предыдущим поколением, автомобили Audi A6 C5 («Ауди А6 С5») совершили настоящий прорыв, как в плане дизайна, так и с технической точки зрения.
Аэродинамика, которой славилась еще Audi 100 C3, вновь оказалась на высоте: дизайнеры буквально вылизали автомобиль, придав ему максимум обтекаемости и доведя коэффициент лобового сопротивления до 0,28. В 1998 году в продаже появился универсал, по некоторым показателям превосходивший своего баварского визави BMW 5 Touring.
В 2004 году производство Audi A6 C5 было свернуто, а годом позже на ему на смену пришли новые «А6».


Россия
Украина












