Audi A4 B8
Модели и модификации Audi A4 B8
A4 Allroad (B8)
Универсал (2009 – н.в.)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro (143 Hp) | 143 | 1968 | 10,3/-/- | 200/-/- | 2009 - н.в. | -/-/- |
| 2.0 TDI quattro (170 Hp) | 170 | 1968 | 8,9/-/- | 213/-/- | 2009 - н.в. | 6,4/-/- |
| 2.0 TFSI quattro (211 Hp) | 211 | 1984 | 6,9/-/- | 242/-/- | 2009 - н.в. | 7,9/-/- |
| 3.0 TDI quattro (240 Hp) | 240 | 2967 | -/6,4/- | -/237/- | 2009 - н.в. | -/7,1/- |
A4 Avant (B8)
Универсал (2008 – н.в.)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI (120 Hp) | 120 | 1798 | 10,8/-/- | 200/-/- | 2008 - н.в. | 7,2/7,5/- |
| 1.8 TFSI (160 Hp) | 160 | 1798 | 8,9/-/- | 218/-/- | 2008 - - | 7,2/-/- |
| 1.8 TFSI quattro (160 Hp) | 160 | 1798 | 8,9/-/- | 219/-/- | 2008 - н.в. | 7,7/-/- |
| 2.0 TDI (120 Hp) | 120 | 1968 | 11,2/-/- | 197/-/- | 2008 - н.в. | 5,3/-/- |
| 2.0 TDI (143 Hp) | 143 | 1968 | 9,7/-/- | 208/-/- | 2008 - - | 5,7/-/- |
| 2.0 TDI (170 Hp) | 170 | 1968 | 8,6/-/- | 222/-/- | 2008 - - | 5,8/-/- |
| 2.0 TDI quattro (143 Hp) | 143 | 1968 | 9,6/-/- | 207/-/- | 2008 - н.в. | 5,7/-/- |
| 2.0 TDI quattro (170 Hp) | 170 | 1968 | 8,6/-/- | 220/-/- | 2008 - н.в. | 6,2/-/- |
| 2.0 TFSI (180 Hp) | 180 | 1984 | 8,0/-/- | 230/-/- | 2008 - н.в | 6,9/-/- |
| 2.0 TFSI (211 Hp) | 211 | 1984 | 7,1/-/7,4 | 242/-/232 | 2008 - н.в. | 6,8/-/7,3 |
| 2.0 TFSI quattro (180 Hp) | 180 | 1984 | 7,9/-/8,6 | 224/-/218 | 2009 - н.в. | 7,5/10,6/7,3 |
| 2.0 TFSI quattro (211 Hp) | 211 | 1984 | 6,7/6,6/- | 238/237/- | 2008 - н.в. | 7,6/7,8/- |
| 3.0 TDI quattro (240 Hp) | 240 | 2967 | 6,3/-/- | 250/-/- | 2008 - - | 7,1/-/- |
| 3.2 FSI (265 Hp) | 265 | 3197 | -/6,6/- | -/250/- | 2008 - н.в. | -/8,4/- |
| 3.2 FSI quattro (265 Hp) | 265 | 3197 | 6,4/-/- | 250/-/- | 2008 - - | 9,1/-/- |
A4 Sedan (B8)
Седан (2008 – н.в.)
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двигателя, см3 | До 100 км/ч, с* | Макс. скорость, км/ч* | Выпускался, гг | Расход, л/100 км** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI (120 Hp) | 120 | 1798 | 10,5/-/- | 208/-/- | 2008 - н.в. | 7,1/-/- |
| 1.8 TFSI (160 Hp) | 160 | 1798 | 8,6/-/- | 225/-/- | 2008 - н.в. | 7,1/-/- |
| 1.8 TFSI quattro (160 Hp) | 160 | 1798 | 8,6/-/- | 225/-/- | 2008 - н.в. | 7,6/-/- |
| 2.0 TDI (120 Hp) | 120 | 1968 | 10,7/-/- | 205/-/- | 2008 - н.в. | 5,1/-/- |
| 2.0 TDI (143 Hp) | 143 | 1968 | 9,4/-/- | 215/-/- | 2008 - н.в. | 5,5/-/- |
| 2.0 TDI quattro (143 Hp) | 143 | 1968 | 9,3/-/- | 215/-/- | 2008 - н.в. | 5,5/-/- |
| 2.0 TFSI (180 Hp) | 180 | 1984 | 7,9/-/- | 235/-/- | 2008 - н.в | 6,6/-/- |
| 2.0 TFSI (211 Hp) | 211 | 1984 | 6,9/-/- | 250/-/- | 2008 - н.в. | 6,6/-/- |
| 2.0 TFSI quattro (180 Hp) | 180 | 1984 | 7,7/-/- | 232/-/- | 2009 - н.в. | 7,3/10,2/- |
| 2.0 TFSI quattro (211 Hp) | 211 | 1984 | 6,6/-/- | 240/-/- | 2008 - н.в. | 7,4/-/- |
| 2.7 TDI (190 Hp) | 190 | 2698 | -/7,7/- | -/226/- | 2008 - н.в. | -/6,6/- |
| 3.0 TDI quattro (240 Hp) | 240 | 2967 | 6,1/-/- | 250/-/- | 2008 - н.в. | 6,9/-/- |
| 3.2 FSI (265 Hp) | 265 | 3197 | -/6,5/- | -/250/- | 2008 - н.в. | -/8,2/- |
| 3.2 FSI quattro (265 Hp) | 265 | 3179 | 6,2/-/- | 250/-/- | 2008 - н.в. | 9,2/-/- |
Третье поколение Audi A4 B8 («Ауди А4 Б8») в кузове седан было официально представлено в 2007 году на автосалоне во Франкфурте. Версия Avant увидела свет годом позже, в Женеве.
Новинка построена на платформе AML, которую также использует Audi A5. По сравнению с предшественником колесная база автомобиля была увеличена на 160 мм, а общая длина на 117 мм, что позволило увеличить пространство для ног задних пассажиров и объем багажника.
Все бензиновые версии используют технологию FSI (Fuel Stratified Injection), а дизельные — систему подачи топлива Common Rail.
С 2009 года стала доступна версия A4 Allroad Quattro, имеющая увеличенный дорожный просвет, систему постоянного полного привода Кваттро, измененную решетку радиатора.


Россия
Украина








































